MENY
NYHETER
A-LAGET
ANDRE LAG
INTERAKTIVT
ARKIV
GJESTEBOK
E-POST


Veteranstatistikk
(25.06.26) Siden man restartet veteranlaget i 2022 har 49 spillere har blitt benyttet.
Evighetsmaskin: Øystein Randeberg 34 kamper
Toppscorer: Tom Arne Bø Pedersen 24 mål
Servitør: Stian Lima 25 assists
Poengkonge: Tom Arne Bø Pedersen 48 poeng


Nye Vaulen Veteran Adel
2022
2023
2024
2025
2026
Adel
# Navn
K M A
K M A
K M A
K M A
K M A
K M A
1 Øystein Randeberg
12 6 4
8 4 2
6 0 1
6 0 1
2 1 0
34 13 8
2 Jarle Eike
9 2 3
8 1 4
5 0 5
3 0 0
2 1 0
28 4 12
3 Tom Arne Bø Pedersen
10 14 6
7 6 4
6 4 4
3 0 0
1 0 0
27 24 14
4 Stian Lima
6 6 10
4 3 2
9 6 7
7 4 5
1 1 1
27 20 25
5 Eivind Staurland
5 3 1
6 2 1
5 2 2
3 0 0
2 0 0
23 7 4
6 Are Meling
0 0 0
4 6 1
9 10 3
7 5 2
2 1 0
22 22 6
7 Anders Dale
0 0 0
5 1 1
8 4 0
7 5 1
1 0 0
21 10 2
8 Sondre Bjøkne
4 3 3
0 0 0
8 5 8
7 5 2
1 1 1
20 14 14
9 Frode Lima
10 1 1
7 1 0
2 0 0
0 0 0
0 0 0
19 2 1
10 Ole Bjørn Bredesen
9 10 9
4 0 0
3 5 1
0 0 0
2 0 5
18 15 15
11 Anders Schøyen
11 3 6
4 2 1
3 0 0
0 0 0
0 0 0
18 5 7
12 Kjetil Arne Refvik
3 0 0
5 0 0
5 0 0
4 0 0
1 0 0
18 0 0
13 Thor Erik Waage
9 7 2
0 0 0
3 4 2
1 0 0
0 0 0
13 11 4
14 Robert Olsen-Rønsberg
0 0 0
4 0 8
4 2 4
3 3 3
1 1 1
12 6 16
15 Jean Andre Gjelsten
4 1 6
1 0 1
4 0 0
3 0 2
0 0 0
12 1 9
16 Øystein Winsnes
9 4 2
0 0 0
2 0 3
0 0 0
0 0 0
11 4 5
17 Øyvind Steinsbø
11 0 1
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
11 0 1
18 Christian Lyse
0 0 0
0 0 0
6 5 0
4 5 3
0 0 0
10 10
3
19 Aleksander Midtsian
3 3 1
3 2 1
0 0 0
2 1 3
0 0 0
8 6 5
20 Henrik Lie Hetland
2 3 0
2 1 0
2 1 1
2 0 0
0 0 0
8 5 1
21 Darren Ross
6 0 0
0 0 0
2 0 0
0 0 0
0 0 0
8 0 0
22 Anders Yttervik
0 0 0
0 0 0
1 3 1
5 9 4
1 2 1
7 14 6
23 Thomas Idsø
2 2 2
0 0 0
2 5 2
0 0 0
0 0 0
6 7 4
24 Robert Solvang
5 0 0
1 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
6 0 0
25 Michael Sivertsen
0 0 0
0 0 0
0 0 0
4 5 5
1 1 3
5 6 8
26 David Møller
0 0 0
1 1 0
0 0 0
4 2 3
0 0 0
5 3 3
27 Jone Olsen
2 3 1
3 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
5 3 1
28 Ronny Hauge
3 2 1
0 0 0
1 0 1
1 0 0
0 0 0
5 2 2
29 Ørjan Bergum
0 0 0
0 0 0
0 0 0
4 1 2
0 0 0
4 1 2
30 Nils Ivar Arefjord
0 0 0
0 0 0
0 0 0
4 1 2
0 0 0
4 1 2
31 Sindre Jensen
4 1 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
4 1 0
32 Stian Myklebust
0 0 0
3 1 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
3 1 0
33 Bård Urbanski Bakka
3 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
3 0 0
34 Morten Sivertsen
3 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
3 0 0
35 Øystein Lund
3 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
3 0 0
36 Morten Skogen
2 0 0
1 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
3 0 0
37 Eivind Ovedal
0 0 0
2 3 1
0 0 0
0 0 0
0 0 0
2 3 1
38 Alexander Landsnes
0 0 0
0 0 0
0 0 0
2 1 0
0 0 0
2 1 0
39 Øyvind Vollen
0 0 0
0 0 0
1 0 2
0 0 0
1 0 0
2 0 2
40 Anders Idsø
1 2 2
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
1 2 2
41 Alexander Nilsen Surdal
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
1 2 0
1 2 0
42 Mads Isaksen
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
1 2 0
1 2 0
43 Eric Ordaz
0 0 0
0 0 0
0 0 0
1 1 2
0 0 0
1 1 2
44 Tor Arne Andersen
0 0 0
1 0 1
0 0 0
0 0 0
0 0 0
1 0 1
45 Kjetil Aasland
0 0 0
0 0 0
0 0 0
1 0 1
0 0 0
1 0 1
46 Hector Alonso Vestbø
1 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
1 0 0
47 Fredrik Simonsen
0 0 0
0 0 0
1 0 0
0 0 0
0 0 0
1 0 0
48 Elling Hegelstad
0 0 0
0 0 0
1 0 0
0 0 0
0 0 0
1 0 0
49 Pål Erik Syvertsen
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
1 0 0
1 0 0