MENY
NYHETER
A-LAGET
ANDRE LAG
INTERAKTIVT
ARKIV
GJESTEBOK
E-POST


Vaulen i serien 1947-2024
(07.12.24) Her følger komplett seriestatistikk for A-laget fra 1947-2024.
Stor takk til Kurt Torgrimsen for hjelp med statistikkinnsamling.
Seriestatistikk 1947-2024
År D-P Pos V U T Mål P Nivå Toppscorer totalt alle konkurranser
47/48 3-3 3 5 3 4 26-20 18* 3 Arne Fosse 12
48/49 3-3 6 1 2 7 22-44 5* 4 Arne Fosse 7
49/50 3-4 4 5 1 4 26-28 16* 4 Jan Rolandsen/Charles Solli 6
50/51 3-2 3 4 2 4 16-24 14* 4 Arnt Sivertsen 6
51/52 3-1 1 9 1 0 38-8 28* 5 Arnt Sivertsen 19
52/53 2-2 1 8 0 0 30-3 24* 4 Arnt Sivertsen 32
53/54 1-2 5 2 3 5 20-22 10* 3 Olav Claussen 10
54/55 1-1 4 5 2 3 25-23 17* 3 Arnt Sivertsen 13
55/56 1-2 5 3 0 7 15-24 9* 3 Arnt Sivertsen 11
56/57 1-1 4 5 0 5 16-29 15* 3 Arnt Sivertsen 12
57/58 3-1 4 2 4 4 9-10 10* 3 Arnt Sivertsen 7
58/59 3-1 3 5 1 4 21-19 16 3 Sivertsen/Arnold Egebakken 11
59/60 3-2 5 2 1 7 9-31 7* 3 Egebakken/Jan Thorsen 6
60/61 3-2 5 3 4 5 22-26 13* 3 Arnt Sivertsen 8
61/62 3-1 7 6 1 14 17-51 19* 3 Arnt Sivertsen 9+5=14
1963 4-1 8 3 2 9 16-37 11* 4 Kjell Steinskog 10
1964 5-2 3 2 6 2 16-16 12* 5 Jan W. Johannssen 12
1965 5-2 4 7 2 7 31-27 23* 5 Charles Th. Hein 10
1966 5-4 1 11 0 3 57-16 36* 5 Charles Th. Hein 24
1967 5-2 1 10 1 3 43-20 34* 5 Christian Nilsen 20
1968 4-2 8 1 1 12 12-37 4* 4 Odd Inge Aarnes 10
1969 5-3 4 9 2 5 75-28 29* 5 Christian Nilsen 17
1970 5-3 8 4 6 8 44-38 20* 5 Tor A Hetland 14
1971 5-C 7 8 4 8 37-35 28* 5 Petter Halvorsen 12
1972 6-B 1 13 1 0 60-5 40* 6 Terje Andersen 18
1973 5-B 10 2 1 15 10-49 7* 5 John Egeland 8
1974 6-C 2 9 3 2 47-19 30* 6 Jan Rønneberg 21
1975 6-B 2 11 0 1 45-16 33* 6 Terje Andersen 19
1976 6-D 2 12 1 3 60-25 37* 6 Trygve Imsland 17
1977 6-A 7 6 4 8 34-46 22* 6 Harald Øksnevad 23
1978 6-B 3 10 1 7 46-32 31* 6 Harald Øksnevad 14
1979 6-B 1 16 1 1 60-20 49* 6 Trygve Imsland 27
1980 5-2 7 6 6 10 28-44 24* 5 Øyvind Eliassen 13
1981 5-1 9 6 5 11 46-51 23* 5 Harald Øksnevad 15
1982 5-1 9 7 5 10 24-49 26* 5 Harald Øksnevad 7
1983 5-2 12 2 3 17 28-84 9* 5 Olav Rolfsen 14
1984 6-1 2 16 1 5 66-21 49* 6 Tor Tveit 23
1985 5-2 5 9 7 6 37-42 34* 5 Tor Tveit 14
1986 5-1 10 4 6 12 24-47 20* 5 Egil Steensland 15
1987 5-B 10 5 7 10 31-56 22 5 Stein Løberg 11
1988 6-A 4 14 1 7 62-37 43 6 Egil Steensland 19
1989 6-B 8 7 5 8 31-30 26 6 Jan Øyvind Aalen 20
1990 6-A 2 10 5 3 37-24 35 6 Tord Løberg 17
1991 4-B 13 4 5 15 30-60 17 5 Erik Gysland/Tord Løberg/Jan Inge Reilstad 11
1992 5-A 8 6 5 9 28-47 23 6 Jan Inge Reilstad 14
1993 5-B 9 8 6 10 55-58 30 6 Stig Molde 19
1994 5-3 2 15 3 2 82-30 48 6 Stig Molde 15
1995 4-2 13 3 3 16 30-81 12 5 Sverre Møllegaard 20
1996 5-3 2 11 2 5 75-31 35 6 Tord Løberg 33
1997 4-1 6 12 4 8 42-43 40 5 Glenn Malmin 15
1998 4-2 7 8 4 10 44-57 28 5 Erik Gysland 19
1999 4-A 8 8 3 11 58-69 27 5 Erik Gysland 23
2000 4-A 3 14 1 7 69-51 43 5 Inge Martin Hinna 52
2001 3-12 6 9 3 10 61-61 30 4 Inge Martin Hinna 29
2002 3-13 1 13 3 6 59-43 42 4 Eirik Ekholdt 18
2003 3-12 9 6 5 11 48-49 23 4 Thomas Idsø 13
2004 3-12 3 12 7 3 58-36 43 4 Christophe Dagsland/Anders Idsø 17
2005 3-12 7 9 2 11 38-41 29 4 Anders Idsø 16
2006 3-13 9 7 4 11 39-46 25 4 Robert Hovland/A Idsø/T Idsø 9
2007 3-12 5 12 6 8 46-38 42 4 Magne Christiansen 20
2008 3-12 7 11 5 10 54-59 38 4 Are Meling 26
2009 3-13 6 12 3 11 58-61 39 4 Magne Christiansen 18
2010 3-12 7 11 3 12 61-62 36 4 Henrik Jelsa 20
2011 4-2 3
12 5
3
62-35
41
5
Magne Christiansen 26
2012 4-2 1 15 2
3 67-23 44 5 Magne Christiansen 14
2013 3-7 10 9 4 13 45-57 31 4 Fredrik Fossmark 15
2014 3-6 10 9 5 12 48-56 32 4 Amar Kotlica 23
2015 3-6 13 4 5 17 29-66 17 4 Alexander Surdal Nilsen 10
2016 4-2 2 14 3 5 55-27 45 5 Alexander Surdal Nilsen 15
2017 4-2 10 7 9 10 49-55 30 5 Jørgen Helland/Daniel Lie 10
2018 4-1 10 9 2 15 45-59 29 5 Daniel Lie 14
2019 4-2 7 8 6 10 36-58 30 5 John Petter Gilje 8
2020 4-1 A V L Y S T 5 Amund Belaska 1
2021 4-1 14 0 2 11 11-33 2 5 Aleksander Idland 4
2022 5-3 2 16 1 5 94-31 49^ 6 Vetle Birkedal 25
2023 5-3 1 18 3 1 76-21 57 6 Aleksander Gundersen (94) 16
2024 4-1 11 2 2 16 19-61 8 5 Daniel Aarstad 7
Total

591 232 563 F: 3054 M: 2860

2000: Inge Martin Hinna 52
* Omregnet til 3 poengsserie, var 2 poeng for seier helt frem til 1986.
€ Sesongen 2020 ble avlyst grunnet Covid 19-pandemien.
^ Inkludert 3-0 seier over Tjensvoll på walkover.

Forklaringer
D-P: Divisjon-Pulje
Pos: Posisjon
V: Vunnet
U: Uavgjort
T: Tap
P: Poeng
Nivå: Reelt i ligasystem.