MENY
NYHETER
A-LAGET
ANDRE LAG
INTERAKTIVT
ARKIV
GJESTEBOK
E-POST

Seriestatistikk for C-laget
(29.11.18) Tidenes mest amputerte sesong for C-laget som kun fikk avviklet 8 av 12 kamper.
Man endte også på en litt skuffende 3. plass etter at man var i KM-spill året før. Siden oppstarten i 1998 har man aldri endt dårligere enn nummer tre, men det har skjedd fem ganger totalt.
Seriestatistikk C-laget 2018
Navn
Kamper Mål Adel
Ole Bjørn Bredesen 6 3 77/62
Tom Arne Bø Pedersen 6 1 115/134
Øystein Winsnes 5 2 128/99
Eivind Staurland 5 1 36/35
Trond Røed 5 0 8/0
Kjetil Aasland 4 0 69/45
Kjetil Arne Refvik 4 0 37/1
Anders Stokkebø 4 0 4/0
Stian Lima 3 4 138/129
Jean Andre Gjelsten 3 2 54/66
Stian Myklebust 3 1 44/18
Børge Våge 3 1 20/3
Øystein Randeberg 3 0 27/7
Leon Anglevik 2 5 2/5
Aleksander Berge 2 2 2/2
Jon Nessa 2 1 35/18
Christian Ersland 2 1 4/2
Frode Lima 2 0 206/32
Jarle Eike 2 0 56/23
Christian Lyse 1 2 7/8
Thomas Hansson 1 2 2/4
John Petter Gilje 1 1 3/2
Morten Breivik 1 1 1/1
Stian Refvik 1 0 49/11
Thomas Idsø 1 0 22/18
Marius Fossmark 1 0 18/23
Øyvind Vollen 1 0 16/2
Simon Sakkestad 1 0 12/1
Hector Alonso Vestbø 1 0 5/2
Suli El Amrani 1 0 1/0
Vegard Normann 1 0 1/0
Michael Sivertsen 1 0 1/0
Selvmål ~ 2 ~