MENY
NYHETER
A-LAGET
ANDRE LAG
INTERAKTIVT
ARKIV
GJESTEBOK
E-POST


Veteranstatistikk
(09.07.24) Siden man restartet veteranlaget i 2022 har man spilt 35 kamper. 46 spillere har blitt benyttet.
Evighetsmaskin: Øystein Randeberg 30 kamper
Toppscorer: Tom Arne Bø Pedersen 24 mål
Servitør: Stian Lima 19 assists
Poengkonge: Tom Arne Bø Pedersen 38 poeng


Nye Vaulen Veteran Adel
2022
2023
2024
2025
Adel
# Navn
K M A
K M A
K M A
K M A
K M A
1 Øystein Randeberg
12 6 4
8 4 2
6 0 1
4 0 1
30 10 8
2 Jarle Eike
9 2 3
8 1 4
5 0 5
2 0 0
24 3 12
3 Tom Arne Bø Pedersen
10 14 6
7 6 4
6 4 4
0 0 0
23 24 14
4 Stian Lima
6 6 10
4 3 2
9 6 7
3 3 0
22 18 19
5 Eivind Staurland
5 3 1
6 2 1
5 2 2
3 0 0
19 7 4
6 Frode Lima
10 1 1
7 1 0
2 0 0
0 0 0
19 2 1
7 Anders Schøyen
11 3 6
4 2 1
3 0 0
0 0 0
18 5 7
8 Are Meling
0 0 0
4 6 1
9 10 3
4 2 1
17 18 5
9 Ole Bjørn Bredesen
9 10 9
4 0 0
3 5 1
0 0 0
16 15 10
10 Sondre Bjøkne
4 3 3
0 0 0
8 5 8
4 4 2
16 12 13
11 Anders Dale
0 0 0
5 1 1
8 4 0
3 0 0
16 5 1
12 Kjetil Arne Refvik
3 0 0
5 0 0
5 0 0
1 0 0
14 0 0
13 Thor Erik Waage
9 7 2
0 0 0
3 4 2
0 0 0
12 11 4
14 Øyvind Steinsbø
11 0 1
0 0 0
0 0 0
0 0 0
11 0 1
15 Øystein Winsnes
9 4 2
0 0 0
2 0 3
0 0 0
11 4 5
16 Robert Olsen-Rønsberg
0 0 0
4 0 8
4 2 4
1 0 2
9 2 14
17 Jean Andre Gjelsten
4 1 6
1 0 1
4 0 0
0 0 0
9 1 7
18 Darren Ross
6 0 0
0 0 0
2 0 0
0 0 0
8 0 0
19 Christian Lyse
0 0 0
0 0 0
6 5 0
1 2 1
7 7
1
20 Thomas Idsø
2 2 2
0 0 0
2 5 2
0 0 0
6 7 4
21 Aleksander Midtsian
3 3 1
3 2 1
0 0 0
0 0 0
6 5 2
22 Henrik Lie Hetland
2 3 0
2 1 0
2 1 1
0 0 0
6 5 1
23 Robert Solvang
5 0 0
1 0 0
0 0 0
0 0 0
6 0 0
24 Jone Olsen
2 3 1
3 0 0
0 0 0
0 0 0
5 3 1
25 Ronny Hauge
3 2 1
0 0 0
1 0 1
1 0 0
5 2 2
26 Anders Yttervik
0 0 0
0 0 0
1 3 1
3 7 4
4 10 5
27 David Møller
0 0 0
1 1 0
0 0 0
3 2 2
4 3 2
28 Sindre Jensen
4 1 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
4 1 0
29 Michael Sivertsen
0 0 0
0 0 0
0 0 0
3 4 5
3 4 5
30 Nils Ivar Arefjord
0 0 0
0 0 0
0 0 0
3 1 2
3 1 2
31 Stian Myklebust
0 0 0
3 1 0
0 0 0
0 0 0
3 1 0
32 Ørjan Bergum
0 0 0
0 0 0
0 0 0
3 0 1
3 0 1
33 Bård Urbanski Bakka
3 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
3 0 0
34 Morten Sivertsen
3 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
3 0 0
35 Øystein Lund
3 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
3 0 0
36 Morten Skogen
2 0 0
1 0 0
0 0 0
0 0 0
3 0 0
37 Eivind Ovedal
0 0 0
2 3 1
0 0 0
0 0 0
2 3 1
38 Alexander Landsnes
0 0 0
0 0 0
0 0 0
2 1 0
2 1 0
39 Anders Idsø
1 2 2
0 0 0
0 0 0
0 0 0
1 2 2
40 Eric Ordaz
0 0 0
0 0 0
0 0 0
1 1 2
1 1 2
41 Tor Arne Andersen
0 0 0
1 0 1
0 0 0
0 0 0
1 0 1
42 Øyvind Vollen
0 0 0
0 0 0
1 0 2
0 0 0
1 0 2
43 Kjetil Aasland
0 0 0
0 0 0
0 0 0
1 0 1
1 0 1
44 Hector Alonso Vestbø
1 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
1 0 0
45 Fredrik Simonsen
0 0 0
0 0 0
1 0 0
0 0 0
1 0 0
46 Elling Hegelstad
0 0 0
0 0 0
1 0 0
0 0 0
1 0 0

Forklaring
Statistikken inneholder seriekamper, treningskamper og turneringer. I 2021 deltok C-laget også i Tjensvolls veteranturnering, den er ikke regnet med her da den er gitt som en kamp i C-lagsstatistikken.
For 2025 utgaven av Tjensvolls veteranturnering har vi talt med alle kamper. Vi har ikke talt med internseriekampen hvor man spilte under aliaset "De Rutinerte" i 2024..
Vi gjør oppmerksom på at man hadde veteranlag tidligere. Så denne statistikken gjelder "Nye Vaulen Veteran".