MENY
NYHETER
A-LAGET
ANDRE LAG
INTERAKTIVT
ARKIV
GJESTEBOK
E-POST

Beste sesong siden 1994
(02.09.12) Med 2,29 poeng i snitt er man i ferd med å gjøre sin beste sesong siden '94 (2,40).
Ser man på sist man gjorde en bedre sesong på nivå fem eller høyere må man helt tilbake til '66 (2,35).
Vaulen kan oppnå 2,5 i snitt denne sesongen. Så bra har man ikke gjort det på nivå fem eller høyere siden 52/53 og 51/52, men da spillte man langt på nær så mange kamper.
Seriestatistikk 1948-aug. 2012
År D-P Pos V U T Mål P Nivå Poengsnitt (~)
47/48 3-3 3 5 3 4 26-20 18* 3 1,50
48/49 3-3 6 1 2 7 22-44 5* 4 0,50
49/50 3-4 4 5 1 4 26-28 16* 4 1,60
50/51 3-2 3 4 2 4 16-24 14* 4 1,40
51/52 3-1 1 9 1 0 38-8 28* 5 2,80
52/53 2-2 1 8 0 0 30-3 24* 4 3,00
53/54 1-2 5 2 3 5 20-22 9* 3 0,90
54/55 1-1 4 5 2 3 25-23 17* 3 1,70
55/56 1-2 5 3 0 7 15-24 9* 3 0.90
56/57 1-1 4 5 0 5 16-29 15* 3 1,50
57/58 3-1 4 2 4 4 9-10 10* 3 1,00
58/59 3-1 3 5 1 4 21-19 16* 3 1,60
59/60 3-2 5 2 1 7 9-31 7* 3 0,70
60/61 3-2 5 3 4 5 22-26 13* 3 1,08
61/62 3-1 7 6 1 14 17-51 19* 3 0,90
1963 4-1 8 3 2 9 16-37 11* 4 0,76
1964 5-2 3 2 6 2 16-16 12* 5 1,20
1965 5-2 4 7 2 7 31-27 23* 5 1,44
1966 5-4 1 11 0 3 57-16 33* 5 2,35
1967 5-2 1 10 1 3 43-20 31* 5 2,21
1968 4-2 8 1 1 12 12-37 4* 4 0,29
1969 5-3 4 9 2 5 75-28 29* 5 1,81
1970 5-3 8 4 6 8 44-38 18* 5 1,00
1971 5-C 7 8 4 8 37-35 28* 5 1,40
1972 6-B 1 13 1 0 60-5 40* 6 2,86
1973 5-B 10 2 1 15 10-49 7* 5 0,39
1974 6-C 2 9 3 2 47-19 30* 6 2,14
1975 6-B 2 11 0 1 45-16 33* 6 2,75
1976 6-D 2 12 1 3 60-25 37* 6 2,31
1977 6-A 7 6 4 8 34-46 22* 6 1,22
1978 6-B 3 10 1 7 46-32 31* 6 1,72
1979 6-B 1 16 1 1 60-20 49* 6 2,72
1980 5-2 7 6 6 10 28-44 24* 5 1,09
1981 5-1 9 6 5 11 46-51 23* 5 1,05
1982 5-1 9 7 5 10 24-49 26* 5 1,18
1983 5-2 12 2 3 17 28-84 9* 5 0,41
1984 6-1 2 16 1 5 66-21 49* 6 2,23
1985 5-2 5 9 7 6 37-42 34* 5 1,55
1986 5-1 10 4 6 12 24-47 18* 5 0,82
1987 5-B 10 5 7 10 31-56 22 5 1,00
1988 6-A 4 14 1 7 62-37 43 6 1,95
1989 6-B 8 7 5 8 31-30 26 6 1,30
1990 6-A 2 10 5 3 37-24 35 6 1,94
1991 4-B 13 4 5 15 30-60 17 5 0,71
1992 5-A 8 6 5 9 28-47 23 6 1,15
1993 5-B 9 8 6 10 55-58 30 6 1,25
1994 5-3 2 15 3 2 82-30 48 6 2,40
1995 4-2 13 3 3 16 30-81 12 5 0,55
1996 5-3 2 11 2 5 75-31 35 6 1,94
1997 4-1 6 12 4 8 42-43 40 5 1,67
1998 4-2 7 8 4 10 44-57 28 5 1,27
1999 4-A 8 8 3 11 58-69 27 5 1,23
2000 4-A 3 14 1 7 69-51 43 5 1,95
2001 3-12 6 9 3 10 61-61 30 4 1,36
2002 3-13 1 13 3 6 59-43 42 4 1,91
2003 3-12 9 6 5 11 48-49 23 4 1,05
2004 3-12 3 12 7 3 58-36 43 4 1,95
2005 3-12 7 9 2 11 38-41 29 4 1,32
2006 3-13 9 7 4 11 39-46 25 4 1,14
2007 3-12 5 12 6 8 46-38 42 4 1,62
2008 3-12 7 11 5 10 54-59 38 4 1,46
2009 3-13 6 12 3 11 58-61 39 4 1,50
2010 3-12 7 11 3 12 61-62 36 4 1,38
2011 4-2 3
12 5
3
62-35
41
5
2,05
2012 4-2 1 10 2 2 47-15 32 5 2,29 (seks kamper gjenstår)
Total

498 196 457 F: 2563 M: 2386


* Omregnet til 3 poengsserie, var 2 poeng for seier helt frem til 1986.

Forklaringer
D-P: Divisjon-Pulje
Pos: Posisjon
V: Vunnet
U: Uavgjort
T: Tap
P: Poeng
Nivå: Reelt i ligasystem.